Interwencje
| Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Ćwiczenia | Fałszywe | Razem | |
| 2024 | 30 | 84 | 2 | 6 | 122 |
| 2023 | 36 | 60 | 4 | 2 | 102 |
| 2022 | 40 | 85 | 0 | 3 | 128 |
| 2021 | 17 | 77 | 0 | 4 | 98 |
| 2020 | 55 | 102 | 0 | 6 | 163 |
| 2019 | 29 | 70 | 3 | 0 | 102 |
| 2018 | 76 | 89 | 0 | 8 | 173 |
| 2017 | 44 | 90 | 4 | 6 | 144 |
| 2016 | 45 | 80 | 3 | 5 | 133 |
| 2015 | 89 | 71 | 3 | 4 | 167 |
| 2014 | 50 | 35 | 2 | 3 | 90 |
| 2013 | 27 | 76 | 1 | 0 | 104 |
| 2012 | 73 | 56 | 3 | 0 | 132 |
Galeria
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2018-02-27 |
| Data publikacji: | 2018-02-27 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 3250 |

























